ログイン
メインメニュー






イベント トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 9/08 TRL主催、「サービス・サイエンス・シンポジウム」〜講演資料 イベント 2281 0.00 0
2 ソフトウエア ジャパン2006「サービス社会の到来」 イベント 2293 0.00 0
3 「サービス・イノベーション・シンポジウム」〜講演資料 イベント 10565 0.00 0
4 第1回サービスイノベーションワークショップ 開催報告 イベント 2062 0.00 0
5 「サービスサイエンス・イノベーションシンポジウム」 イベント 2076 0.00 0
6 第2回サービスイノベーションワークショップ イベント 2071 0.00 0
7 第3回サービスイノベーションワークショップ イベント 2051 0.00 0
8 第1回 サービス・イノベーション ワークショップ イベント 2103 0.00 0
9 第9回人工物工学コロキウム 加速するサービス工学 イベント 1830 0.00 0
10 科学技術交流フォーラム第7回「価値を共創するサービスモデリング」 イベント 2543 0.00 0

ニュース トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 @IT サービスに科学を導入する、サービス・サイエンス最前線 ニュース 2949 0.00 0
2 サービスに科学を導入する、サービス・サイエンス最前線 ニュース 3771 0.00 0
3 “サービスを科学する”新しい学問、IBMが開拓中 ニュース 2335 0.00 0
4 「イノベーションにおける国家戦略が必要」とIBMのパルミサーノ氏 ニュース 2915 0.00 0
5 ITサービス新時代(氏家 豊氏) ニュース 1892 0.00 0
6 「サービスに科学的アプローチを」、米IBMが新しい学問の確立を推進 ニュース 3047 0.00 0
7 フューチャー、東大 淺間 一教授によるセミナーを実施 ニュース 2463 0.00 0
8 東大人工物研、「サービス工学」を議論するフォーラムを開催 ニュース 2053 0.00 0
9 サービスのイノベーションに向けた大学教育カリキュラムを提供 ニュース 2585 0.00 0

特集号・連載 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 一橋ビジネスレビュー 2006年秋号.AUT.(54巻2号) 特集号・連載 2052 0.00 0
2 情報処理 2006年5月 47巻5号 特集号・連載 2036 0.00 0
3 DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 特集号・連載 2261 0.00 0
4 日経コンピュータ5月1日号 特集号・連載 3268 0.00 0
5 日経ビジネスオンライン 宮田秀明の「経営の設計学」 特集号・連載 2380 0.00 0

報告・資料 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 NRIオピニオン 報告・資料 2180 0.00 0
2 富士通総研 > ホーム > 調査・研究成果 > サービス・イノベーション 報告・資料 1973 0.00 0
3 ガートナー ビー・キューブ・アイ アナリスト・ビュー 報告・資料 2071 0.00 0
4 日経調資料 報告・資料 2036 0.00 0
5 社団法人日本リサーチ総合研究所 (リサーチ総研) 調査レポート 報告・資料 2339 0.00 0

書籍 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 サービスサイエンス(リストマニア) 書籍 2377 0.00 0
2 サービス・マネジメント 書籍 3886 0.00 0
3 価値共創の未来へ―顧客と企業のCo‐Creation 書籍 3011 0.00 0
4 東大 2008 書籍 2467 0.00 0

講義 トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 サービスの設計 講義 4107 0.00 0
2 サービス・サイエンス論 講義 3265 0.00 0
3 サービス臨床学・プロジェクト 講義 2433 0.00 0

組織・ヒト トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 東京大学人工物工学研究センター サービス工学研究部門 組織・ヒト 2043 0.00 0
2 東京大学人工物工学研究センター 組織・ヒト 2291 0.00 0
3 一橋大学イノベーション研究センター 組織・ヒト 2198 0.00 0
4 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 組織・ヒト 3433 0.00 0
5 フューチャー イノベーション フォーラム(FIF) 組織・ヒト 3013 0.00 0
6 サービスサイエンス・イノベーション有限責任事業組合 組織・ヒト 2070 0.00 0
7 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 MOTコース 組織・ヒト 2367 0.00 0
8 IBM Research: Services Sciences, Management and Engineering 組織・ヒト 4508 0.00 0
9 サービス工学研究会 組織・ヒト 2374 0.00 0
10 MMRC/東京大学21世紀COEものづくり経営研究センター 組織・ヒト 2532 0.00 0

ブログ トップ 10 (評価)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 CNET Japan ブログ 坂本健太郎のIT業界マーケティング活用術 ブログ 3415 0.00 0
2 shiba blog ブログ 1278 0.00 0
3 シリアルイノベーション ブログ 2590 0.00 0
4 日々是弥縫 ブログ 2661 0.00 0
5 マネジメント徒然草 〜まつしたひろのブログ〜 ブログ 3528 0.00 0
6 社会人大学院で学ぶ技術経営 ブログ 2306 0.00 0
7 俺の職場は大学キャンパス ブログ 2690 0.00 0
8 日本のITは世界を制す!? ブログ 3178 0.00 0
9 情報化の現状と未来 ブログ 3372 0.00 0