| ソフトウエアツール トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ビジョンチップ用超並列コンパイラ vcc | ソフトウエアツール | 2047 | 0.00 | 0 |
| 2 | ヒューマノイドプラットフォームHRPー2W | ソフトウエアツール | 1937 | 0.00 | 0 |
| 3 | ヒューマノイドシミュレーター OpenHRP | ソフトウエアツール | 1861 | 0.00 | 0 |
| 4 | ICS動作データベース | ソフトウエアツール | 1791 | 0.00 | 0 |
| 5 | Phoenix Grid Computing and Tools Project | ソフトウエアツール | 1702 | 0.00 | 0 |
| 6 | Galatea Toolkit | ソフトウエアツール | 1668 | 7.00 | 1 |
| 情報理工COE関連サイト トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | COE 超ロバスト計算原理プロジェクト | 情報理工COE関連サイト | 2461 | 0.00 | 0 |
| 2 | 21世紀COE「情報科学技術戦略コア」 | 情報理工COE関連サイト | 1755 | 0.00 | 0 |
| 3 | COE 実世界情報システムプロジェクト | 情報理工COE関連サイト | 1708 | 0.00 | 0 |
| 論文 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 発表 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | NPC 2006 - IFIP International Conference on Network and Parallel Computing | 発表 | 45670 | 0.00 | 0 |
| 2 | The 9th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-9) | 発表 | 19992 | 0.00 | 0 |
| 3 | 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会(PRMU) | 発表 | 7065 | 0.00 | 0 |
| 4 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 Robomec2006 | 発表 | 2508 | 0.00 | 0 |
| 5 | 情報処理学会インタラクション2006 | 発表 | 2382 | 0.00 | 0 |
| 6 | 融合プロジェクト合同ワークショップ ・大域ディペンダブル情報基盤システムシンポジウム | 発表 | 2367 | 0.00 | 0 |
| 7 | 情報理工ARAプログラム メールマガジン | 発表 | 2349 | 0.00 | 0 |
| 8 | 先進的計算基盤システムシンポジウム SACSIS 2006 | 発表 | 2250 | 0.00 | 0 |
| WS100H トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | A Hundred Hour Workshop @ UT-I-COE | WS100H | 2181 | 0.00 | 0 |

