| ソフトウエアツール トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | Galatea Toolkit | ソフトウエアツール | 1687 | 7.00 | 1 |
| 2 | Phoenix Grid Computing and Tools Project | ソフトウエアツール | 1716 | 0.00 | 0 |
| 3 | ICS動作データベース | ソフトウエアツール | 1812 | 0.00 | 0 |
| 4 | ビジョンチップ用超並列コンパイラ vcc | ソフトウエアツール | 2067 | 0.00 | 0 |
| 5 | ヒューマノイドプラットフォームHRPー2W | ソフトウエアツール | 1959 | 0.00 | 0 |
| 6 | ヒューマノイドシミュレーター OpenHRP | ソフトウエアツール | 1884 | 0.00 | 0 |
| 情報理工COE関連サイト トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 21世紀COE「情報科学技術戦略コア」 | 情報理工COE関連サイト | 1774 | 0.00 | 0 |
| 2 | COE 実世界情報システムプロジェクト | 情報理工COE関連サイト | 1721 | 0.00 | 0 |
| 3 | COE 超ロバスト計算原理プロジェクト | 情報理工COE関連サイト | 2483 | 0.00 | 0 |
| 論文 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 発表 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 情報理工ARAプログラム メールマガジン | 発表 | 2367 | 0.00 | 0 |
| 2 | 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会(PRMU) | 発表 | 7148 | 0.00 | 0 |
| 3 | 情報処理学会インタラクション2006 | 発表 | 2402 | 0.00 | 0 |
| 4 | The 9th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-9) | 発表 | 20019 | 0.00 | 0 |
| 5 | 融合プロジェクト合同ワークショップ ・大域ディペンダブル情報基盤システムシンポジウム | 発表 | 2385 | 0.00 | 0 |
| 6 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 Robomec2006 | 発表 | 2531 | 0.00 | 0 |
| 7 | 先進的計算基盤システムシンポジウム SACSIS 2006 | 発表 | 2269 | 0.00 | 0 |
| 8 | NPC 2006 - IFIP International Conference on Network and Parallel Computing | 発表 | 45855 | 0.00 | 0 |
| WS100H トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | A Hundred Hour Workshop @ UT-I-COE | WS100H | 2200 | 0.00 | 0 |

