| イベント トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 「サービス・イノベーション・シンポジウム」〜講演資料 | イベント | 10503 | 0.00 | 0 |
| 2 | 科学技術交流フォーラム第7回「価値を共創するサービスモデリング」 | イベント | 2538 | 0.00 | 0 |
| 3 | ソフトウエア ジャパン2006「サービス社会の到来」 | イベント | 2289 | 0.00 | 0 |
| 4 | 9/08 TRL主催、「サービス・サイエンス・シンポジウム」〜講演資料 | イベント | 2276 | 0.00 | 0 |
| 5 | 第1回 サービス・イノベーション ワークショップ | イベント | 2101 | 0.00 | 0 |
| 6 | 「サービスサイエンス・イノベーションシンポジウム」 | イベント | 2074 | 0.00 | 0 |
| 7 | 第2回サービスイノベーションワークショップ | イベント | 2065 | 0.00 | 0 |
| 8 | 第1回サービスイノベーションワークショップ 開催報告 | イベント | 2060 | 0.00 | 0 |
| 9 | 第3回サービスイノベーションワークショップ | イベント | 2048 | 0.00 | 0 |
| 10 | 第9回人工物工学コロキウム 加速するサービス工学 | イベント | 1827 | 0.00 | 0 |
| ニュース トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サービスに科学を導入する、サービス・サイエンス最前線 | ニュース | 3770 | 0.00 | 0 |
| 2 | 「サービスに科学的アプローチを」、米IBMが新しい学問の確立を推進 | ニュース | 3038 | 0.00 | 0 |
| 3 | @IT サービスに科学を導入する、サービス・サイエンス最前線 | ニュース | 2947 | 0.00 | 0 |
| 4 | 「イノベーションにおける国家戦略が必要」とIBMのパルミサーノ氏 | ニュース | 2907 | 0.00 | 0 |
| 5 | サービスのイノベーションに向けた大学教育カリキュラムを提供 | ニュース | 2560 | 0.00 | 0 |
| 6 | フューチャー、東大 淺間 一教授によるセミナーを実施 | ニュース | 2457 | 0.00 | 0 |
| 7 | “サービスを科学する”新しい学問、IBMが開拓中 | ニュース | 2334 | 0.00 | 0 |
| 8 | 東大人工物研、「サービス工学」を議論するフォーラムを開催 | ニュース | 2051 | 0.00 | 0 |
| 9 | ITサービス新時代(氏家 豊氏) | ニュース | 1887 | 0.00 | 0 |
| 特集号・連載 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日経コンピュータ5月1日号 | 特集号・連載 | 3255 | 0.00 | 0 |
| 2 | 日経ビジネスオンライン 宮田秀明の「経営の設計学」 | 特集号・連載 | 2372 | 0.00 | 0 |
| 3 | DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー | 特集号・連載 | 2254 | 0.00 | 0 |
| 4 | 一橋ビジネスレビュー 2006年秋号.AUT.(54巻2号) | 特集号・連載 | 2045 | 0.00 | 0 |
| 5 | 情報処理 2006年5月 47巻5号 | 特集号・連載 | 2034 | 0.00 | 0 |
| 報告・資料 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 社団法人日本リサーチ総合研究所 (リサーチ総研) 調査レポート | 報告・資料 | 2332 | 0.00 | 0 |
| 2 | NRIオピニオン | 報告・資料 | 2176 | 0.00 | 0 |
| 3 | ガートナー ビー・キューブ・アイ アナリスト・ビュー | 報告・資料 | 2066 | 0.00 | 0 |
| 4 | 日経調資料 | 報告・資料 | 2029 | 0.00 | 0 |
| 5 | 富士通総研 > ホーム > 調査・研究成果 > サービス・イノベーション | 報告・資料 | 1970 | 0.00 | 0 |
| 書籍 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サービス・マネジメント | 書籍 | 3880 | 0.00 | 0 |
| 2 | 価値共創の未来へ―顧客と企業のCo‐Creation | 書籍 | 3009 | 0.00 | 0 |
| 3 | 東大 2008 | 書籍 | 2463 | 0.00 | 0 |
| 4 | サービスサイエンス(リストマニア) | 書籍 | 2373 | 0.00 | 0 |
| 講義 トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | サービスの設計 | 講義 | 4106 | 0.00 | 0 |
| 2 | サービス・サイエンス論 | 講義 | 3253 | 0.00 | 0 |
| 3 | サービス臨床学・プロジェクト | 講義 | 2428 | 0.00 | 0 |
| 組織・ヒト トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | IBM Research: Services Sciences, Management and Engineering | 組織・ヒト | 4499 | 0.00 | 0 |
| 2 | プロエンジニア教育研究所 | 組織・ヒト | 3957 | 0.00 | 0 |
| 3 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 | 組織・ヒト | 3432 | 0.00 | 0 |
| 4 | フューチャー イノベーション フォーラム(FIF) | 組織・ヒト | 2997 | 0.00 | 0 |
| 5 | UCR-WG『サービスイノベーション研究会』 | 組織・ヒト | 2569 | 0.00 | 0 |
| 6 | MMRC/東京大学21世紀COEものづくり経営研究センター | 組織・ヒト | 2518 | 0.00 | 0 |
| 7 | サービス工学研究会 | 組織・ヒト | 2373 | 0.00 | 0 |
| 8 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 MOTコース | 組織・ヒト | 2359 | 0.00 | 0 |
| 9 | 東京大学人工物工学研究センター | 組織・ヒト | 2285 | 0.00 | 0 |
| 10 | 一橋大学イノベーション研究センター | 組織・ヒト | 2195 | 0.00 | 0 |
| ブログ トップ 10 (ヒット数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マネジメント徒然草 〜まつしたひろのブログ〜 | ブログ | 3507 | 0.00 | 0 |
| 2 | CNET Japan ブログ 坂本健太郎のIT業界マーケティング活用術 | ブログ | 3405 | 0.00 | 0 |
| 3 | 情報化の現状と未来 | ブログ | 3361 | 0.00 | 0 |
| 4 | 日本のITは世界を制す!? | ブログ | 3172 | 0.00 | 0 |
| 5 | 俺の職場は大学キャンパス | ブログ | 2688 | 0.00 | 0 |
| 6 | 日々是弥縫 | ブログ | 2654 | 0.00 | 0 |
| 7 | シリアルイノベーション | ブログ | 2588 | 0.00 | 0 |
| 8 | 社会人大学院で学ぶ技術経営 | ブログ | 2300 | 0.00 | 0 |
| 9 | shiba blog | ブログ | 1272 | 0.00 | 0 |

